本站出售,有兴趣带价格联系QQ:503594296

往年来累计下跌7.39% 7月5日海富通量化多因子混合C净值下跌0.46% (往年来累计下雪的说说)

媒体2024年7月5日信息,海富通量化多因子混合C(005080) 最新净值1.1185元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-2.31%,同类排名959|2210;近6个月收益率-5.42%,同类排名1508|2191;往年来收益率-7.39%,同类排名1383|2190。

海富通量化多因子混合C股票持仓前十占比算计8.21%,区分为:(1.67%)、(1.28%)、(0.82%)、(0.75%)、(0.72%)、(0.70%)、(0.60%)、(0.57%)、(0.55%)、(0.55%)。

地下资料显示,海富通量化多因子混合C基金成立于2018年4月23日,截至2024年3月31日,海富通量化多因子混合C规模0.61亿元,基金经理为朱斌全。

简历显示:朱斌全先生:国籍中国,理学硕士,CFA。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投资控制有限公司美股买卖员。2007年4月参与海富通基金控制有限公司,历任买卖员、初级买卖员、量化剖析师、投资经理、基金经理助理。曾任海富通阿尔法对冲混合型发动式证券投资基金基金经理。2019年10月起兼任海富通富祥混合、海富通沪深300增强A/C、海富通量化多因子混合、海富通欣益混合基金经理。2020年10月29日起担任海富通欣享灵敏性能混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日至2022年8月9日海富通新内需灵敏性能混合型证券投资基金。2022年8月15日起担任海富通安益对冲战略灵敏性能混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日担任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2024年4月17日担任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。


基金融通抢先的分红周期是?

权益注销日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购形态 购置

华夏上证50ETF() 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派060元 3 121元 开放 购置

天弘永利A() 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购置

天弘永利B() 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购置

往年已分过红的基金

基金称号

基金类型 权益注销日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红

(每10份) 申购

形态 购置

华夏生长() 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派500元 14 1681元 开放 购置

华夏大盘精选() 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派100元 4 280元 封锁 购置

华夏债券A/B类() 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 14 290元 开放 购置

华夏债券C类() 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 8 180元 开放 购置

华夏报答() 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派041元 40 2012元 开放 购置

华夏报答二号() 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派041元 20 1288元 开放 购置

国泰金鹰() 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派150元 6 913元 开放 购置

国泰金龙债券 () 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派076元 5 239元 开放 购置

国泰金龙债券C类() 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派020元 1 020元 开放 购置

华安宝利() 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派040元 8 2280元 开放 购置

嘉实理财增长() 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 9 541元 开放 购置

嘉实服务() 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 4 320元 开放 购置

嘉实超短债() 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派003元 20 057元 开放 购置

嘉实主题精选() 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派333元 5 1498元 开放 购置

嘉实战略() 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派190元 1 190元 开放 购置

大成债券A/B () 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 17 325元 开放 购置

大成精选增值 () 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派500元 6 1130元 开放 购置

大成债券C () 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 6 120元 开放 购置

富国天利() 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派020元 17 510元 开放 购置

易方达颠簸() 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派020元 14 1230元 开放 购置

易基战略生长() 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 17 750元 开放 购置

易基积极生长() 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派100元 9 510元 开放 购置

易稳健收益A() 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 22 037元 开放 购置

易稳健收益B() 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 21 035元 开放 购置

易基价值精选() 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派200元 3 380元 开放 购置

易基战略二号() 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 7 1535元 开放 购置

国投融华() 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派100元 6 952元 开放 购置

国投稳如泰山() 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派030元 1 030元 开放 购置

银河收益() 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派080元 6 380元 开放 购置

南边积配() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派309元 4 1364元 开放 购置

南边高增() 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派350元 5 1254元 开放 购置

鹏华动力() 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派100元 1 100元 开放 购置

长盛同智() 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派431元 1 431元 开放 购置

富国天惠() 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派300元 8 1500元 开放 购置

融通债券() 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派050元 8 225元 开放 购置

融通巨潮100() 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派084元 21 1534元 开放 购置

融通动力先锋() 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派300元 2 400元 开放 购置

融通抢先生长() 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派030元 1 030元 开放 购置

金鹰中小盘() 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派060元 3 680元 开放 购置

荷银合丰生长() 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派200元 9 1280元 开放 购置

荷银合丰周期() 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派450元 7 1925元 开放 购置

荷银精选() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派100元 3 170元 开放 购置

荷银预算() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派275元 5 750元 开放 购置

景顺鼎益() 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派110元 4 2100元 开放 购置

广发小盘() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派150元 7 1310元 开放 购置

中银中国() 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派260元 4 1430元 开放 购置

中欧趋向() 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派200元 1 200元 开放 购置

银华保本() 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派140元 5 184元 开放 购置

南边稳健() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 9 1795元 开放 购置

南边绩优() 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派300元 1 300元 开放 购置

南边宝元() 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 7 1220元 开放 购置

南边多利() 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派037元 13 065元 开放 购置

南边避险增值() 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派050元 8 544元 封锁 购置

金鹰优选() 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派080元 5 1200元 开放 购置

招商债券() 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 7 316元 开放 购置

招商安本增利() 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派055元 3 100元 开放 购置

招商债B() 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 3 205元 开放 购置

宝康消费品() 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 8 320元 开放 购置

宝康灵敏性能() 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 7 1590元 开放 购置

宝康债券() 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派130元 10 400元 开放 购置

华宝动力组合() 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派1430元 3 2510元 开放 购置

华宝多战略增长() 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派220元 3 2340元 开放 购置

德盛稳健() 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派500元 4 620元 开放 购置

德盛优势() 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派100元 1 100元 开放 购置

景顺优选股票() 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派080元 7 760元 开放 购置

景顺内需增长() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 5 870元 开放 购置

景顺内需贰号() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 1 180元 开放 购置

广发稳健增长() 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派300元 12 1620元 开放 购置

广发优选() 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派200元 4 530元 开放 购置

中信稳如泰山双利() 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派026元 6 193元 开放 购置

泰信双息双利() 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派030元 11 054元 开放 购置

申万盛利性能() 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派036元 9 736元 开放 购置

申万新动力() 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派180元 6 1070元 开放 购置

诺安优化债券() 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派010元 7 040元 开放 购置

兴业可转债() 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派100元 31 1344元 开放 购置

天治质量优选() 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派2150元 5 2510元 开放 购置

光大红利() 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派518元 4 658元 开放 购置

上投双息平衡() 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派282元 9 1429元 开放 购置

上投中国优势() 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派2000元 5 2550元 开放 购置

上投内需动力() 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派100元 1 100元 开放 购置

中海稳健收益() 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派030元 1 030元 开放 购置

工银红利() 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派020元 2 040元 开放 购置

工银强债B() 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购置

工银强债A() 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购置

长盛债券() 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派080元 9 670元 开放 购置

添富优势() 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派1130元 7 1560元 开放 购置

海富通品格优势() 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派200元 2 656元 开放 购置

大成积极生长() 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派350元 1 350元 开放 购置

长盛中证100() 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派530元 2 570元 开放 购置

万家180() 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派050元 7 2340元 开放 购置

友邦增利A() 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派016元 7 033元 开放 购置

银信添利B() 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派038元 3 058元 开放 购置

银信添利A() 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派031元 4 089元 开放 购置

交银增利A/B() 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购置

交银增利C() 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购置

交银精选() 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派060元 5 740元 开放 购置

交银稳健() 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派780元 2 830元 开放 购置

交银蓝筹() 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派015元 1 015元 开放 购置

建信恒久价值() 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派200元 4 350元 开放 购置

建信稳如泰山增利() 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派015元 1 015元 开放 购置

汇丰龙腾() 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派466元 1 466元 开放 购置

信诚四季红() 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派068元 6 1161元 开放 购置

信诚三得益A() 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购置

信诚三得益B() 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购置

益民红利生长() 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派100元 5 378元 开放 购置

东吴动力() 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派420元 2 520元 开放 购置

澳银抢先增长() 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派200元 1 200元 开放 购置

如何检查一只基金的投资方向?譬如鹏华消费优选是关键投资什么股票的?

光大灵活优选往年收益达2602%,

鹏华价值优势往年收益达990%,

博时特评价值往年收益达906%,

建信潜力新篮筹往年收益达1805%,

从收益而言,光大灵活优选表现更好一些。

鹏华基金还能回本吗

可直接在好买基金 网上查询

鹏华消费优选前10大重仓股持股明细

代码股票称号持仓量(万)市值(万) 占净资产比例%

贵州茅台 3518 782

五粮液 769

重庆百货 546

四方达 445

苏宁电器 388

江西铜业 370

冀东水泥 360

东富龙 7000 299

南京中商 9498 267

北京城建 266

总计

专门打新股的基金有哪些 打新基金有哪些

有或许的。

中华鹏基金能否有反弹的时机,首先要说的是,这只基金是完全有才干能够反弹的 ,是由于这是基金,它的底蕴还是十分的足的,所以说当基金下跌到一定水平的时刻,千万不要慌,在这个时刻,或许是一个加仓的好机遇 ,所以当基金下跌的时刻,千万不能够心慌 ,由于往往到这个时刻的状况下的话,那么它过几天就会下跌,所以它反弹的时机还是很高的 。

对基金的一个购置来说的话,我们应该清楚地看法到的一点就是它的利益和风险是并存的,我们在购置基金之前,就应该清楚地看法到这样的风险的存在。 并且假设我们想要降低风险的话,我们可以经过多种方式来启动,其中就包括了投资金额的一个降低,并且说可以经过定投这样的方式来抵抗短期基金的动摇,那么这种方式也是十分可以的 。

我们所生活的环境每时每刻都会出现着各种各样的变化,所以在社会经济的不时增长以及科技技术的不时提高,人们受教育的水平也越来越高了,当然当人们积聚到一定财富的时刻,人们往往都会想方法去投资各种各样的理财,那么选择投资基金就是一个不错的理财方式 。

那么我们在投资基金的环节当中,我们会发现许许多多的疑问,或许是说我们在购置基金的环节当中,关于基金的一个没有盈利或许是说反弹有一个很好的判别的话,那么关于我们发生相映的收益是有着十分关键的作用的 。

另内在投资基金的环节当中,我们一定要清楚的一点就是不要动不动就买卖基金,这样是十分不明智的行为,由于买卖基金的环节当中,它是有时期的限定的,假设在短期卖出的话,那么他的申购费以及赎回费都是十分高的,这只会形成一些无谓的损伤。

怎样查找个股中的机构状况

专门打新股的基金有:

1、江信同福A;

2、南边战略配售(LOF);

3、江信同福C;

4、信诚幸福消费混合;

5、银河和美生活混合;

6、南边安享相对收益;

7、诺安汇利灵敏性能混合C;

8、诺安汇利灵敏性能混合A;

9、易方达战略配售(LOF);

10、华夏战略配售(LOF);

11、汇添富战略配售(LOF);

12、南边荣安A ;

13、易方达丰惠混合;

14、南边荣安C;

15、先锋量化优选混合C;

16、先锋量化优选混合A;

17、国金量化多因子;

18、先锋聚利混合C;

19、先锋聚利混合A;

20、大成新锐产业混合;

21、招商战略配售(LOF);

22、中融新经济混合C;

23、宝盈优势产业混合;

24、中融新经济混合A;

25、中融国企革新混合等。

扩展资料

留意事项:

1、打新基金的费用,这与普通基金相反,购置打新基金要求申购费、控制费以及赎回费等费用。 在购置打新基金之前,最好了解费用是多少。

2、由于打新基金是由基金公司去打新股,所以不能保证打中新股的数量。

3、打新基金比拟炽热,申购时期又期限,有意向的投资者要及时购置。

4、即使是打新基金也要求投资者有耐烦,建议持有打新基金在一年以上。

1、翻开金融终端,选择股票-专题统计-常用-机构研讨。

2、点击机构持股汇总(按机构),即可检查机构持股明细。

3、点击机构持股汇总(按种类),报告期和机构类型可选,即可检查个股的机构持有明细。

扩展资料:

股票的市场多少钱

股票的市场多少钱即股票在股票市场上买卖的多少钱。 股票市场可分为发行市场和流通市场,因此,股票的市场多少钱也就有发行多少钱和流通多少钱的区分。 股票的发行多少钱就是发行公司与证券承销商议定的多少钱。 股票发行多少钱确实定有三种状况:

(1)股票的发行多少钱就是股票的票面价值。

(2)股票的发行多少钱以股票在流通市场上的多少钱为基准来确定。

(3)股票的发行多少钱在股票面值与市场流通多少钱之间,通常是对原有股东有偿配股时采用这种多少钱。

版权声明

本文来自网络,不代表本站立场,内容仅供娱乐参考,不能盲信。
未经许可,不得转载。

热门