-
报0.29元 中赣通讯 下跌6.45% 02545 (0.29元/m)
-
02858 易鑫集团 下跌5.26% 报0.72元 (02858易鑫集团)
-
00981 下跌2.89% 报16.14元 中芯国际
-
00863 OSL集团 报5.86元 下跌5.02% (00863OSL梁荣)
-
报0.77元 承辉国际 下跌10.47% 01094 (0.78元表示几元几角几分)
-
报3.27元 新意网集团 01686 下跌5.14%
-
三大股指小幅走低 黑神话悟空概念股走低 午评 华谊兄弟跌12% (三大股指小幅低开 AI眼镜等板块走低)
-
嘀嗒出行 报1.35元 02559 下跌6.9% (嘀嗒出行报销发票)
-
报28.0元 下跌10.11% 02453 美中嘉和 (28元8)
-
今米房集团 08300 报0.207元 下跌12.5% (今米房集团控股有限公司)
-
报12.66元 下跌10.09% 02498 速腾聚创
-
第三季指引低于预期 下调小鹏汽车目的价至41港元 高盛 (指引科技有限公司)
-
科指涨0.8% 恒指涨0.4% 港股午评 科网股普遍走高小米绩后涨超8% (科指涨1.81% 汽车股集体高开)
-
上半年净利下滑33.9% 药明生物跌超8%创7年新低 不派息 (上半年收益)
-
港股大中华金融暴跌87%至0.01港元 (港股大中华金价走势图)